<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Las reservas de hotel, hasta 50% mÃ¡s baratas en su web que en las Agencias de Viajes online</title>
	<atom:link href="http://blog.netsuus.com/2008/04/03/las-reservas-de-hotel-hasta-50-mas-baratas-en-su-web-que-en-las-agencias-de-viajes-online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.netsuus.com/2008/04/03/las-reservas-de-hotel-hasta-50-mas-baratas-en-su-web-que-en-las-agencias-de-viajes-online/</link>
	<description>Actualidad en mediciÃ³n y anÃ¡lisis online</description>
	<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 11:19:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: Los hoteles hasta 50% mÃ¡s baratos en su web que en las Agencias de Viajes? &#8226; Posicionamiento Organico - Ignacio Jimenez</title>
		<link>http://blog.netsuus.com/2008/04/03/las-reservas-de-hotel-hasta-50-mas-baratas-en-su-web-que-en-las-agencias-de-viajes-online/#comment-73</link>
		<dc:creator>Los hoteles hasta 50% mÃ¡s baratos en su web que en las Agencias de Viajes? &#8226; Posicionamiento Organico - Ignacio Jimenez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 11:46:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.netsuus.com/2008/04/03/las-reservas-de-hotel-hasta-50-mas-baratas-en-su-web-que-en-las-agencias-de-viajes-online/#comment-73</guid>
		<description>[...] parece un despropÃ³sito y carente de fundamento alguno los resultados publicados por el informe de Netsuus en el que se [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] parece un despropÃ³sito y carente de fundamento alguno los resultados publicados por el informe de Netsuus en el que se [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Francisco Garcia</title>
		<link>http://blog.netsuus.com/2008/04/03/las-reservas-de-hotel-hasta-50-mas-baratas-en-su-web-que-en-las-agencias-de-viajes-online/#comment-61</link>
		<dc:creator>Francisco Garcia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 08:59:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.netsuus.com/2008/04/03/las-reservas-de-hotel-hasta-50-mas-baratas-en-su-web-que-en-las-agencias-de-viajes-online/#comment-61</guid>
		<description>Buenos dÃ­as, me sorprendio mucho que por regla general las agencias tuviesen el precio mayor al de la web de los hoteles, la expereiencia es todo lo contrario, Ã³ por lo menos lo que se cuenta. Si bien es cierto que muchos hoteleros tienen la costumbre de "uq las ultimas se la doy a TRANSHOTEL y a HOTUSA por ej. por que me las venden", Cuendo no terminan de entender que el cliente ya buscamos mucho tiempo en internet y que si nos gusta el hotel le localizaremos la web y si dispone de web reservaremos. Esta estudio deberia de ser lo habitual, los motores de reservas se montan en las web de los hoteles para ahorrar comisiones, no obstante os recomendaria repetirlo exahustivamente. Rumbo, Muchoviaje, Atrapalo (mix) Destinia, Televacaciones etc son canales efectivamente como dice Carlo que se alimenta de las mencionadas CR, otros como Atrapalo tienen mix, pero aun asÃ­ como hotelero creo que no se ha alcanzado la mentalidad de pone nuestro precio como minimo igual Ã³ mas barato en la web del hotel. Esta vendera dependiendo de como se maneje. Saaludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenos dÃ­as, me sorprendio mucho que por regla general las agencias tuviesen el precio mayor al de la web de los hoteles, la expereiencia es todo lo contrario, Ã³ por lo menos lo que se cuenta. Si bien es cierto que muchos hoteleros tienen la costumbre de &#8220;uq las ultimas se la doy a TRANSHOTEL y a HOTUSA por ej. por que me las venden&#8221;, Cuendo no terminan de entender que el cliente ya buscamos mucho tiempo en internet y que si nos gusta el hotel le localizaremos la web y si dispone de web reservaremos. Esta estudio deberia de ser lo habitual, los motores de reservas se montan en las web de los hoteles para ahorrar comisiones, no obstante os recomendaria repetirlo exahustivamente. Rumbo, Muchoviaje, Atrapalo (mix) Destinia, Televacaciones etc son canales efectivamente como dice Carlo que se alimenta de las mencionadas CR, otros como Atrapalo tienen mix, pero aun asÃ­ como hotelero creo que no se ha alcanzado la mentalidad de pone nuestro precio como minimo igual Ã³ mas barato en la web del hotel. Esta vendera dependiendo de como se maneje. Saaludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JP</title>
		<link>http://blog.netsuus.com/2008/04/03/las-reservas-de-hotel-hasta-50-mas-baratas-en-su-web-que-en-las-agencias-de-viajes-online/#comment-60</link>
		<dc:creator>JP</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 14:54:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.netsuus.com/2008/04/03/las-reservas-de-hotel-hasta-50-mas-baratas-en-su-web-que-en-las-agencias-de-viajes-online/#comment-60</guid>
		<description>Lo normal debe de ser lo que empieza a reflejar este estudio: "El proveedor del servicio tiene que dar siempre el mejor precio". La intermediación genera un incremento de costes que en ocasiones supera el 30% del total pagado por los clientes, por lo que si el cliente decide comprar al proveedor directamente es lógico que encuentre mejores condiciones ya que los gastos para el proveedor son menores. Lo contrario no es lógico, creo que al final las comisisones tendrán que desaparecer y los intermediarios cobrar su gestión. 
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo normal debe de ser lo que empieza a reflejar este estudio: &#8220;El proveedor del servicio tiene que dar siempre el mejor precio&#8221;. La intermediación genera un incremento de costes que en ocasiones supera el 30% del total pagado por los clientes, por lo que si el cliente decide comprar al proveedor directamente es lógico que encuentre mejores condiciones ya que los gastos para el proveedor son menores. Lo contrario no es lógico, creo que al final las comisisones tendrán que desaparecer y los intermediarios cobrar su gestión.<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carmen Crespo</title>
		<link>http://blog.netsuus.com/2008/04/03/las-reservas-de-hotel-hasta-50-mas-baratas-en-su-web-que-en-las-agencias-de-viajes-online/#comment-58</link>
		<dc:creator>Carmen Crespo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 16:12:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.netsuus.com/2008/04/03/las-reservas-de-hotel-hasta-50-mas-baratas-en-su-web-que-en-las-agencias-de-viajes-online/#comment-58</guid>
		<description>Hola Carlo

Gracias por leer nuestro blog!

Este estudio es el primero de una serie que realizaremos durante los prÃ³ximos meses y cuyas conclusiones volverenos a publicar en nuestro blog. En este sentido si que te doy la razÃ³n de que se trata de un estudio preliminar, efectivamente es un preÃ¡mbulo necesario para tratar sÃ³lidamente este tema. 

Un saludo

Carmen Crespo
Marketing y Ventas
www.netsuus.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Carlo</p>
<p>Gracias por leer nuestro blog!</p>
<p>Este estudio es el primero de una serie que realizaremos durante los prÃ³ximos meses y cuyas conclusiones volverenos a publicar en nuestro blog. En este sentido si que te doy la razÃ³n de que se trata de un estudio preliminar, efectivamente es un preÃ¡mbulo necesario para tratar sÃ³lidamente este tema. </p>
<p>Un saludo</p>
<p>Carmen Crespo<br />
Marketing y Ventas<br />
<a href="http://www.netsuus.com" rel="nofollow">http://www.netsuus.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: carlo</title>
		<link>http://blog.netsuus.com/2008/04/03/las-reservas-de-hotel-hasta-50-mas-baratas-en-su-web-que-en-las-agencias-de-viajes-online/#comment-57</link>
		<dc:creator>carlo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 08:09:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.netsuus.com/2008/04/03/las-reservas-de-hotel-hasta-50-mas-baratas-en-su-web-que-en-las-agencias-de-viajes-online/#comment-57</guid>
		<description>Como primera aproximaciÃ³n a un benchmarking de precios hoteleros entre OTA's, es interesante, pero en mi opiniÃ³n este estudio es demasiado preliminar como para las conclusiones que presenta. 

El inventario que ofrecen las agencias analizadas (con excepciÃ³n de Venere y Bookings), proviene de un mix entre integraciones con TTOO y representantes (Atrapalo y Lastminute son los que tienen el mix mas equilibrado). 
Los proveedores internmediarios suelen ser los mismos (Hotelbeds, Hotusa, Keytel, Restel, Transhotel, Shers, Boscolo, Venere, Hotels, etc.) por lo que las diferencias de precios en muchos casos se minimizan.

En los casos en que el hotel que se muestra no proviene de una contrataciÃ³n directa, la mayoria de diferencias de precios se deben a diferencias de disponibilidad y a los 'cargos de gestiÃ³n' que aplican las agencias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como primera aproximaciÃ³n a un benchmarking de precios hoteleros entre OTA&#8217;s, es interesante, pero en mi opiniÃ³n este estudio es demasiado preliminar como para las conclusiones que presenta. </p>
<p>El inventario que ofrecen las agencias analizadas (con excepciÃ³n de Venere y Bookings), proviene de un mix entre integraciones con TTOO y representantes (Atrapalo y Lastminute son los que tienen el mix mas equilibrado).<br />
Los proveedores internmediarios suelen ser los mismos (Hotelbeds, Hotusa, Keytel, Restel, Transhotel, Shers, Boscolo, Venere, Hotels, etc.) por lo que las diferencias de precios en muchos casos se minimizan.</p>
<p>En los casos en que el hotel que se muestra no proviene de una contrataciÃ³n directa, la mayoria de diferencias de precios se deben a diferencias de disponibilidad y a los &#8216;cargos de gestiÃ³n&#8217; que aplican las agencias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
