<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Netsuus Weblog &#187; Medición audiencias</title>
	<atom:link href="http://blog.netsuus.com/category/medicion-audiencias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.netsuus.com</link>
	<description>Actualidad en medición y análisis online</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jun 2010 13:26:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El fenómeno de las Redes Sociales en Internet</title>
		<link>http://blog.netsuus.com/2009/04/06/el-fenomeno-de-las-redes-sociales-en-internet/</link>
		<comments>http://blog.netsuus.com/2009/04/06/el-fenomeno-de-las-redes-sociales-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 10:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen Crespo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Medición audiencias]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netsuus.com/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[Las redes sociales en Internet han ganado su lugar de manera trepidante convirtiéndose no sólo en lugar de encuentro entre internautas, sino en un gran foco de interés para agencias de publicidad, grandes medios de comunicación e inversores.
Netsuus a través de su metodología analiza los datos de tráfico de Internet a la categoría Redes Sociales [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netsuus.com/2009/04/06/el-fenomeno-de-las-redes-sociales-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las cadenas de TV en abierto en Internet</title>
		<link>http://blog.netsuus.com/2009/02/23/las-cadenas-de-tv-en-abierto-en-internet/</link>
		<comments>http://blog.netsuus.com/2009/02/23/las-cadenas-de-tv-en-abierto-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 11:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen Crespo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Medición audiencias]]></category>
		<category><![CDATA[Rankings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netsuus.com/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[Las estrategias de captación de audiencias son el pan de cada día de las cadenas de televisión generalistas que luchan por ganar la guerra de las audiencias. Las cadenas de Television viven con la difícil tarea de conseguir la máxima audiencia y mantenerla. Los datos del último informe del EGM muestran la gran competencia entre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netsuus.com/2009/02/23/las-cadenas-de-tv-en-abierto-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El salto a Internet de las firmas de moda offline: Mango</title>
		<link>http://blog.netsuus.com/2008/10/20/el-salto-a-internet-de-las-firmas-de-moda-offline-mango/</link>
		<comments>http://blog.netsuus.com/2008/10/20/el-salto-a-internet-de-las-firmas-de-moda-offline-mango/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 14:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen Crespo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Medición audiencias]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netsuus.com/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[
Netsuus analiza los datos de tráfico de Internet del pasado mes de Septiembre al Sector Compras y Clasificados y concretamente a la categoría Belleza y Moda.
En esta categoría  encontramos firmas que representan grandes negocios offline y que empiezan a tener presencia notoria en la red. Mango es el ejemplo de empresa que está invirtiendo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netsuus.com/2008/10/20/el-salto-a-internet-de-las-firmas-de-moda-offline-mango/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las webs que más crecieron en Agosto</title>
		<link>http://blog.netsuus.com/2008/09/04/las-webs-que-mas-crecieron-en-agosto/</link>
		<comments>http://blog.netsuus.com/2008/09/04/las-webs-que-mas-crecieron-en-agosto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 12:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen Crespo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Medición audiencias]]></category>
		<category><![CDATA[Métricas]]></category>
		<category><![CDATA[Rankings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netsuus.com/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Los datos de Agosto están más vivos que nunca. ¿Qué tipos de cambios ha traído el nuevo mes? Netsuus a través de su metodología analiza los site que experimentaron un mayor crecimiento durante el periodo Julio a Agosto para obtener una idea de cómo fluye el tráfico online.

Como podemos observar en el cuadro adjunto ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netsuus.com/2008/09/04/las-webs-que-mas-crecieron-en-agosto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RTVE líder de audiencia gracias a Beijing2008.</title>
		<link>http://blog.netsuus.com/2008/08/27/rtve-lider-de-audiencia-gracias-a-beijing2008/</link>
		<comments>http://blog.netsuus.com/2008/08/27/rtve-lider-de-audiencia-gracias-a-beijing2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 13:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen Crespo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medición audiencias]]></category>
		<category><![CDATA[Rankings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netsuus.com/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 se han convertido en los más vistos de los 112 años de historia del evento, impulsados por  Internet como ha asegurado  el Comité Olímpico Internacional. 
Desde Youtube, que tras un acuerdo con el COI ofreció a sus usuarios videos y momentos clave de las pruebas olímpicas de Pekín a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netsuus.com/2008/08/27/rtve-lider-de-audiencia-gracias-a-beijing2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La pujanza de Orange en Internet</title>
		<link>http://blog.netsuus.com/2008/05/08/la-pujanza-de-orange-en-internet/</link>
		<comments>http://blog.netsuus.com/2008/05/08/la-pujanza-de-orange-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 14:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Ignacio Latorre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Medición audiencias]]></category>
		<category><![CDATA[Rankings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netsuus.com/2008/05/08/la-pujanza-de-orange-en-internet/</guid>
		<description><![CDATA[Orange ha irrumpido en el panorama de teleoperadoras español con fuerza. Una forma de analizar el impacto de las acciones emprendidas por esta teleoperadora es el ranking relativo de esta compañía frente a sus competidoras en internet.
Netsuus ha analizado los datos de enero, febrero, marzo y abril de todas las teleoperadoras que ofrecen sus servicios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netsuus.com/2008/05/08/la-pujanza-de-orange-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Privalia la web numero 1 en la categoría Belleza y Moda en enero de 2008 en España</title>
		<link>http://blog.netsuus.com/2008/01/30/privalia-la-web-numero-1-en-la-categoria-belleza-y-moda-en-enero-de-2008-en-espana/</link>
		<comments>http://blog.netsuus.com/2008/01/30/privalia-la-web-numero-1-en-la-categoria-belleza-y-moda-en-enero-de-2008-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 12:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Medición audiencias]]></category>
		<category><![CDATA[Netsuus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netsuus.com/2008/01/30/privalia-la-web-numero-1-en-la-categoria-belleza-y-moda-en-enero-de-2008-en-espana/</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 14 de enero Netsuus publicó el informe de Compras y Clasificados Navidad 2007. En el informe se analizaban las principales marcas en el sector Compras y Clasificados de Netsuus y las principales marcas de las categorías ‘Juguetes’, ‘Belleza y Moda’, ‘Informática y Electrónica’
Los resultados del informe otorgaban un 30% de la cuota de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netsuus.com/2008/01/30/privalia-la-web-numero-1-en-la-categoria-belleza-y-moda-en-enero-de-2008-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netsuus y OJD</title>
		<link>http://blog.netsuus.com/2007/10/18/netsuus-vs-ojd/</link>
		<comments>http://blog.netsuus.com/2007/10/18/netsuus-vs-ojd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 09:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaume Clotet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estándares]]></category>
		<category><![CDATA[Medición audiencias]]></category>
		<category><![CDATA[Métricas]]></category>
		<category><![CDATA[Netsuus]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de medición]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netsuus.com/2007/10/18/netsuus-vs-ojd/</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente Netsuus ha publicado el informe Estadísticas de &#8220;El Mundo&#8221; que analiza las visitas de los internautas desde España a la web www.elmundo.es durante el mes de Septiembre de 2007.
En este informe se analizan varios datos y métricas, entre los cuales encontramos dos que me gustaría comentar. Según Netsuus para la web www.elmundo.es el día [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netsuus.com/2007/10/18/netsuus-vs-ojd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flujo de cuota de mercado</title>
		<link>http://blog.netsuus.com/2007/08/07/flujo-de-cuota-de-mercado/</link>
		<comments>http://blog.netsuus.com/2007/08/07/flujo-de-cuota-de-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 10:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Ignacio Latorre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Medición audiencias]]></category>
		<category><![CDATA[Netsuus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netsuus.com/2007/08/07/flujo-de-cuota-de-mercado/</guid>
		<description><![CDATA[La medición online del tráfico de Internet abre nuevas y potentes posibilidades para analizar la competencia entre marcas dentro de un sector. Netsuus ha desarrollado una herramienta que detecta el flujo de cuota de mercado entre competidores, día a día, e infiere qué empresas se hallan en pugna directa por los mismos usuarios. Ilustraremos esta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netsuus.com/2007/08/07/flujo-de-cuota-de-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuanto tráfico tiene mi competencia?</title>
		<link>http://blog.netsuus.com/2007/07/12/cuanto-trafico-tiene-mi-competencia/</link>
		<comments>http://blog.netsuus.com/2007/07/12/cuanto-trafico-tiene-mi-competencia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2007 14:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaume Clotet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Medición audiencias]]></category>
		<category><![CDATA[Netsuus]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de medición]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netsuus.com/2007/07/12/cuanto-trafico-tiene-mi-competencia/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy he podido leer un post en E-consultancy.com en el que se resume las distintas herramientas que existen en le mercado para analizar el tráfico de la competencia en Internet. Entre estas existe un grupo de herramientas gratuitas (Alexa, Compete y Netcraft) y un grupo de pago (Nielsen, Comscore y Hitwise). En España podemos acceder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netsuus.com/2007/07/12/cuanto-trafico-tiene-mi-competencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
