<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Netsuus Weblog &#187; Navegadores</title>
	<atom:link href="http://blog.netsuus.com/category/navegadores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.netsuus.com</link>
	<description>Actualidad en medición y análisis online</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jun 2010 13:26:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>¿El fin de los usuarios únicos?</title>
		<link>http://blog.netsuus.com/2008/09/08/el-fin-de-los-usuarios-unicos/</link>
		<comments>http://blog.netsuus.com/2008/09/08/el-fin-de-los-usuarios-unicos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 09:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Navegadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netsuus.com/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Con el revuelo que está teniendo la salida de la versión beta del nuevo navegador de Google, Chrome, y las noticias que están apareciendo sobre la próxima versión del dominante navegador de Microsoft, Internet Explorer 8, todos estamos observando la tendencia de las nuevas generaciones de navegadores web a incorporar una nueva característica: la navegación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netsuus.com/2008/09/08/el-fin-de-los-usuarios-unicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más de un 18% de internautas españoles navega con Firefox</title>
		<link>http://blog.netsuus.com/2007/06/06/mas-de-un-18-de-internautas-espanoles-navega-con-firefox/</link>
		<comments>http://blog.netsuus.com/2007/06/06/mas-de-un-18-de-internautas-espanoles-navega-con-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 18:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaume Clotet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netsuus.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Explorer es el navegador de Internet más utilizado por los usuarios españoles, alcanzando una cuota superior al 80%, según el informe sobre los principales navegadores utilizados por los internautas que ha elaborado la empresa de medición de audiencias online Netsuus. La segunda posición del ranking la ocupa el navegador de Internet Firefox, que continúa su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netsuus.com/2007/06/06/mas-de-un-18-de-internautas-espanoles-navega-con-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
