<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Netsuus Weblog &#187; Rankings</title>
	<atom:link href="http://blog.netsuus.com/category/rankings/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.netsuus.com</link>
	<description>Actualidad en medición y análisis online</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jun 2010 13:26:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dominios que más crecieron en Marzo 2009</title>
		<link>http://blog.netsuus.com/2009/05/11/dominios-que-mas-crecieron-en-marzo-2009/</link>
		<comments>http://blog.netsuus.com/2009/05/11/dominios-que-mas-crecieron-en-marzo-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 07:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen Crespo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Rankings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netsuus.com/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Netsuus a través de su metodología analiza los site que experimentaron un mayor crecimiento durante el periodo febrero a marzo 2009 para obtener una idea de cómo fluye el tráfico online.  ¿Qué tipos de cambios ha traído el nuevo mes?

Second Life ha pasado de estar en todos los informativos hace dos años a desaparecer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netsuus.com/2009/05/11/dominios-que-mas-crecieron-en-marzo-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dominios que más crecieron en Febrero 2009</title>
		<link>http://blog.netsuus.com/2009/03/10/dominios-que-mas-crecieron-en-febrero-2009/</link>
		<comments>http://blog.netsuus.com/2009/03/10/dominios-que-mas-crecieron-en-febrero-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 08:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen Crespo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Rankings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netsuus.com/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[ Netsuus a través de su metodología analiza los site que experimentaron un mayor crecimiento durante el periodo enero a febrero 2009 para obtener una idea de cómo fluye el tráfico online.  ¿Qué tipos de cambios ha traído el nuevo mes?


La Universidad Pompeu Fabra, la web oficial de los Oscar, o el Partido Popular son [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netsuus.com/2009/03/10/dominios-que-mas-crecieron-en-febrero-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las cadenas de TV en abierto en Internet</title>
		<link>http://blog.netsuus.com/2009/02/23/las-cadenas-de-tv-en-abierto-en-internet/</link>
		<comments>http://blog.netsuus.com/2009/02/23/las-cadenas-de-tv-en-abierto-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 11:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen Crespo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Medición audiencias]]></category>
		<category><![CDATA[Rankings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netsuus.com/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[Las estrategias de captación de audiencias son el pan de cada día de las cadenas de televisión generalistas que luchan por ganar la guerra de las audiencias. Las cadenas de Television viven con la difícil tarea de conseguir la máxima audiencia y mantenerla. Los datos del último informe del EGM muestran la gran competencia entre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netsuus.com/2009/02/23/las-cadenas-de-tv-en-abierto-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las webs que más crecieron en Septiembre</title>
		<link>http://blog.netsuus.com/2008/10/07/las-webs-que-mas-crecieron-en-septiembre/</link>
		<comments>http://blog.netsuus.com/2008/10/07/las-webs-que-mas-crecieron-en-septiembre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 11:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen Crespo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netsuus]]></category>
		<category><![CDATA[Rankings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netsuus.com/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[ Netsuus a través de su metodología vuelve a analizar  los dominios que experimentaron un mayor crecimiento durante el periodo Agosto a Septiembre  para obtener una idea de cómo fluye el tráfico online. Recordemos que el dominio que experimentó un mayor crecimiento durante el mes anterior fue beijing2008.cn como publicamos en el post: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netsuus.com/2008/10/07/las-webs-que-mas-crecieron-en-septiembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las webs que más crecieron en Agosto</title>
		<link>http://blog.netsuus.com/2008/09/04/las-webs-que-mas-crecieron-en-agosto/</link>
		<comments>http://blog.netsuus.com/2008/09/04/las-webs-que-mas-crecieron-en-agosto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 12:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen Crespo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Medición audiencias]]></category>
		<category><![CDATA[Métricas]]></category>
		<category><![CDATA[Rankings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netsuus.com/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Los datos de Agosto están más vivos que nunca. ¿Qué tipos de cambios ha traído el nuevo mes? Netsuus a través de su metodología analiza los site que experimentaron un mayor crecimiento durante el periodo Julio a Agosto para obtener una idea de cómo fluye el tráfico online.

Como podemos observar en el cuadro adjunto ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netsuus.com/2008/09/04/las-webs-que-mas-crecieron-en-agosto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RTVE líder de audiencia gracias a Beijing2008.</title>
		<link>http://blog.netsuus.com/2008/08/27/rtve-lider-de-audiencia-gracias-a-beijing2008/</link>
		<comments>http://blog.netsuus.com/2008/08/27/rtve-lider-de-audiencia-gracias-a-beijing2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 13:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen Crespo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medición audiencias]]></category>
		<category><![CDATA[Rankings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netsuus.com/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 se han convertido en los más vistos de los 112 años de historia del evento, impulsados por  Internet como ha asegurado  el Comité Olímpico Internacional. 
Desde Youtube, que tras un acuerdo con el COI ofreció a sus usuarios videos y momentos clave de las pruebas olímpicas de Pekín a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netsuus.com/2008/08/27/rtve-lider-de-audiencia-gracias-a-beijing2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las Cadenas Hoteleras que aprovechan mejor el canal online II</title>
		<link>http://blog.netsuus.com/2008/07/28/cadenas-hoteleras-que-mejor-aprovechan-el-canal-online-ii/</link>
		<comments>http://blog.netsuus.com/2008/07/28/cadenas-hoteleras-que-mejor-aprovechan-el-canal-online-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 09:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen Crespo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cadenas hoteleras]]></category>
		<category><![CDATA[Rankings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netsuus.com/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Netsuus analiza el tráfico de las treinta Cadenas Hoteleras que ocupan las primeras posiciones  en el ranking Hosteltur 2007. El objetivo es cruzar los datos de tráfico online con los datos de dimensión offline para analizar qué Cadenas Hoteleras españolas aprovechan mejor el canal online. El resultado se muestra en la siguiente tabla:

Paradores de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netsuus.com/2008/07/28/cadenas-hoteleras-que-mejor-aprovechan-el-canal-online-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing en buscadores, intensidad por sectores.</title>
		<link>http://blog.netsuus.com/2008/07/24/marketing-en-buscadores-intensidad-por-sectores/</link>
		<comments>http://blog.netsuus.com/2008/07/24/marketing-en-buscadores-intensidad-por-sectores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 07:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen Crespo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Rankings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netsuus.com/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[El análisis de la distribución del origen del tráfico en enlaces patrocinados y orgánicos nos da una visión de qué sectores son más intensivos en SEM y SEO.
Netsuus analiza los datos de tráfico de Internet durante el mes de Mayo 2008 para distintos sectores representativos del mercado online español y muestra los resultados en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netsuus.com/2008/07/24/marketing-en-buscadores-intensidad-por-sectores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 de búsquedas genéricas más populares para el sector Medios</title>
		<link>http://blog.netsuus.com/2008/07/15/top-10-de-busquedas-genericas-mas-populares-para-el-sector-medios/</link>
		<comments>http://blog.netsuus.com/2008/07/15/top-10-de-busquedas-genericas-mas-populares-para-el-sector-medios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 08:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen Crespo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Palabras clave]]></category>
		<category><![CDATA[Rankings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netsuus.com/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[
La popularidad de las palabras claves de Netsuus refleja lo que el usuario busca en un momento concreto. Más que mostrar las búsquedas más utilizadas, analiza aquellas palabras que han experimentado una oleada repentina de popularidad. Nuestro algoritmo analiza las búsquedas y muestra aquellas que más se desvían de su modelo de tráfico respecto al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netsuus.com/2008/07/15/top-10-de-busquedas-genericas-mas-populares-para-el-sector-medios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una red social made in España compite con las grandes: Tuenti</title>
		<link>http://blog.netsuus.com/2008/05/27/una-red-social-made-in-espana-compite-con-las-grandes-tuenti/</link>
		<comments>http://blog.netsuus.com/2008/05/27/una-red-social-made-in-espana-compite-con-las-grandes-tuenti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 15:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen Crespo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rankings]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netsuus.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Las redes sociales son un fenómeno creciente en Internet convirtiéndose, no sólo en lugar de encuentro entre internautas, sino en un gran foco de interés para agencias de publicidad, grandes medios de comunicación e inversores.
Netsuus ha analizado los datos de tráfico de los ISPs durante los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril 2008 a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netsuus.com/2008/05/27/una-red-social-made-in-espana-compite-con-las-grandes-tuenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
