<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Netsuus Weblog &#187; Tendencias</title>
	<atom:link href="http://blog.netsuus.com/category/tendencias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.netsuus.com</link>
	<description>Actualidad en medición y análisis online</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jun 2010 13:26:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El fenómeno de las Redes Sociales en Internet</title>
		<link>http://blog.netsuus.com/2009/04/06/el-fenomeno-de-las-redes-sociales-en-internet/</link>
		<comments>http://blog.netsuus.com/2009/04/06/el-fenomeno-de-las-redes-sociales-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 10:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen Crespo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Medición audiencias]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netsuus.com/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[Las redes sociales en Internet han ganado su lugar de manera trepidante convirtiéndose no sólo en lugar de encuentro entre internautas, sino en un gran foco de interés para agencias de publicidad, grandes medios de comunicación e inversores.
Netsuus a través de su metodología analiza los datos de tráfico de Internet a la categoría Redes Sociales [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netsuus.com/2009/04/06/el-fenomeno-de-las-redes-sociales-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viernes Negro, Ciber Lunes y Lunes Verde en España.</title>
		<link>http://blog.netsuus.com/2009/01/12/viernes-negro-ciber-lunes-y-lunes-verde-en-espana/</link>
		<comments>http://blog.netsuus.com/2009/01/12/viernes-negro-ciber-lunes-y-lunes-verde-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 11:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen Crespo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Métricas]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netsuus.com/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[El Viernes Negro, el Ciber Lunes y el Lunes Verde son terminos utilizados en Estados Unidos para designar respectivamente el día que se inaugura la temporada de compras navideñas, el día que da inicio a las rebajas online y el último día en que se puede garantizar el envío de los regalos para que lleguen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netsuus.com/2009/01/12/viernes-negro-ciber-lunes-y-lunes-verde-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El salto a Internet de las firmas de moda offline: Mango</title>
		<link>http://blog.netsuus.com/2008/10/20/el-salto-a-internet-de-las-firmas-de-moda-offline-mango/</link>
		<comments>http://blog.netsuus.com/2008/10/20/el-salto-a-internet-de-las-firmas-de-moda-offline-mango/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 14:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen Crespo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Medición audiencias]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netsuus.com/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[
Netsuus analiza los datos de tráfico de Internet del pasado mes de Septiembre al Sector Compras y Clasificados y concretamente a la categoría Belleza y Moda.
En esta categoría  encontramos firmas que representan grandes negocios offline y que empiezan a tener presencia notoria en la red. Mango es el ejemplo de empresa que está invirtiendo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netsuus.com/2008/10/20/el-salto-a-internet-de-las-firmas-de-moda-offline-mango/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una red social made in España compite con las grandes: Tuenti</title>
		<link>http://blog.netsuus.com/2008/05/27/una-red-social-made-in-espana-compite-con-las-grandes-tuenti/</link>
		<comments>http://blog.netsuus.com/2008/05/27/una-red-social-made-in-espana-compite-con-las-grandes-tuenti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 15:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen Crespo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rankings]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netsuus.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Las redes sociales son un fenómeno creciente en Internet convirtiéndose, no sólo en lugar de encuentro entre internautas, sino en un gran foco de interés para agencias de publicidad, grandes medios de comunicación e inversores.
Netsuus ha analizado los datos de tráfico de los ISPs durante los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril 2008 a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netsuus.com/2008/05/27/una-red-social-made-in-espana-compite-con-las-grandes-tuenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netsuus en SMX Madrid 2008</title>
		<link>http://blog.netsuus.com/2008/05/08/netsuus-en-smx-madrid-2008/</link>
		<comments>http://blog.netsuus.com/2008/05/08/netsuus-en-smx-madrid-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 13:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen Crespo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Netsuus]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netsuus.com/2008/05/08/netsuus-en-smx-madrid-2008/</guid>
		<description><![CDATA[
El 20 y 21 de Mayo 2008 por primera vez en España, llega a Madrid el evento sobre search marketing más importante del mundo, con ediciones en Estados Unidos, Europa, Australia, Ibero América y China.
Netsuus tendrá el placer de participar con Jaume Clotet en una de las ponencias del congreso el martes 20 a las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netsuus.com/2008/05/08/netsuus-en-smx-madrid-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mercado de la búsqueda de trabajo tiende a Internet</title>
		<link>http://blog.netsuus.com/2008/04/24/el-mercado-de-la-busqueda-de-trabajo-tiende-a-internet/</link>
		<comments>http://blog.netsuus.com/2008/04/24/el-mercado-de-la-busqueda-de-trabajo-tiende-a-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 17:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen Crespo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netsuus.com/2008/04/24/el-mercado-de-la-busqueda-de-trabajo-tiende-a-internet/</guid>
		<description><![CDATA[Tras cinco meses de subidas consecutivas, el número de parados registrados en las oficinas del Instituto Nacional de Empleo (Inem) bajó en el mes de marzo el 0,6% respecto a febrero, con lo que la cifra total de desempleados se situó en 2.300.975 personas, según datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Netsuus analiza la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netsuus.com/2008/04/24/el-mercado-de-la-busqueda-de-trabajo-tiende-a-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La pugna de las administraciones en Internet.</title>
		<link>http://blog.netsuus.com/2008/04/17/la-pugna-de-las-administraciones-en-internet/</link>
		<comments>http://blog.netsuus.com/2008/04/17/la-pugna-de-las-administraciones-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 12:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Ignacio Latorre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración pública]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netsuus.com/2008/04/17/la-pugna-de-las-administraciones-en-internet/</guid>
		<description><![CDATA[El crecimiento del uso de internet como canal de comunicación entre los ciudadanos y las administraciones públicas es notable. Cada institución intenta agilizar trámites, dar información, crecer en su imagen de marca aprovechando la penetración de internet en los hogares y puestos de trabajo.
De inmediato surge una pregunta incisiva: ¿qué administración ha logrado mayor interacción [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netsuus.com/2008/04/17/la-pugna-de-las-administraciones-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google construye la web semántica</title>
		<link>http://blog.netsuus.com/2007/07/24/google-construye-la-web-semantica/</link>
		<comments>http://blog.netsuus.com/2007/07/24/google-construye-la-web-semantica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 10:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaume Clotet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Web Semántica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netsuus.com/2007/07/24/google-construye-la-web-semantica/</guid>
		<description><![CDATA[Según el post de Leetu: &#8220;Google Cambiará Las Reglas De Juego&#8230;&#8221; el buscador modificará en breve algunos aspectos de su algoritmo que implicará que las webs que luchan por posicionarse en los resultados de las búsquedas deberán modificar el contenido de sus webs, o por lo menos la forma en la que enlazan internamente sus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netsuus.com/2007/07/24/google-construye-la-web-semantica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
